
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | 1:13.555 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 62 | 1:13.619 |
| 3 | Nico Hülkenberg | Force India | 70 | 1:13.728 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 68 | 1:13.999 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 68 | 1:14.018 |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus | 63 | 1:14.070 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 59 | 1:14.101 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 62 | 1:14.144 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 64 | 1:14.229 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | 1:14.313 |
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren | 62 | 1:14.544 |
| 12 | Sergio Pérez | Force India | 70 | 1:14.550 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 65 | 1:14.774 |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus | 47 | 1:14.810 |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber | 42 | 1:14.834 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 64 | 1:14.875 |
| 17 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 37 | 1:14.963 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 30 | 1:15.387 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón